Clasificación de plásticos |
Código de identidad | Nombre y número de identificación | Abreviaturas (opcional) | ejemplo | imágenes |
1 | polietilentereftalato | PET o PETE | Botellas de agua o de refresco | |
2 | Polietileno de Alta densidad | PEAD o HDPE | Tapones duros de garrafón de agua purificada | |
3 | Policloruro de vanilo O vinilio | PVC o V | Tubos de plástico de desagüe o de cañeria | |
4 | Polietileno de baja densidad | PEBD O LDPE | Tapones suaves de garrafón de agua purificada | |
5 | polopropileno | PP | Recipientes de plástico hermetices | |
6 | polipropileno | PS | Vasos de unicel o de plástico ¨cristal¨ | |
7 | otros | otros | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario